Description
Ingrédients
Edulcorants (Maltitols, Sorbitols, Xylitol, Sucralose), Gomme base, ArĂŽmes, Epaississant (Gomme arabique), Colorant (Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines), Emulsifiant (LĂ©cithines), Agent d’enrobage (Cire de carnauba), Fluorure de sodium.
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ïčĄApport de rĂ©fĂ©rence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 667 kJ / 100 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 160 kcal / 100 g | 8 % |
matiĂšres grasses | 0.1 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
glucides | 65 g / 100 g | 25 % |
sucres | 0.2 g / 100 g | 1 % |
polyols | 64 g / 100 g | |
protéines | 0.1 g / 100 g | 1 % |
sel | 0.07 g / 100 g | 1 % |
Avis
Il nây a pas encore dâavis.