Description
Prix au kilo : 34,13 €/kg
Informations Produit
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 387 kcal / 100g |
| Sel | 9 g / 100g |
| Matières grasses | 0.6 g / 100g |
| Sucres | 9 g / 100g |
| Protéines | 0.9 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0.4 g / 100g |
| Glucides | 94 g / 100g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr






