Description
Ingrédients
IngrĂ©dients : Sucre, sirop de glucose, acidifiant (acide citrique), arĂŽme naturel d’ orange, arĂŽme naturel de citron avec autres arĂŽmes naturels, arĂŽme naturel, jus de citron concentrĂ©, colorants (E160c, E100).
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ïčĄApport de rĂ©fĂ©rence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1655 kJ / 100 g | 20 % |
valeur énergétique (kcal) | 390 kcal / 100 g | 20 % |
matiĂšres grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 95.5 g / 100 g | 37 % |
sucres | 72.5 g / 100 g | 81 % |
protéines | 0.1 g / 100 g | |
sel | 0 g / 100 g |
Avis
Il nây a pas encore dâavis.